ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
22 ต.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 67 962 06
หวยรัฐบาล
16 ต.ค. 69
รางวัลที่ 1 011781
3 ตัวหน้า 402,392
3 ตัวล่าง 171,255
2 ตัวล่าง 48
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ต.ค. 69 612 21
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 22 ต.ค. 69 814 13
หวยลาว ซุปเปอร์ 22 ต.ค. 69 567 85
ฮานอยพิเศษ 22 ต.ค. 69 619 30
ฮานอย VIP 22 ต.ค. 69 036 89
หวยกัมพูชา GDLotto 22 ต.ค. 69 582 38
หวยไต้หวัน 22 ต.ค. 69 126 91
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 22 ต.ค. 69 062 40
หวยญีปุ่น Numbers 4 22 ต.ค. 69 904 59
หวยลาว 22 ต.ค. 69 077 80
หวยสิงคโปร์ 21 ต.ค. 69 455 03
หวยมาเลย์ 21 ต.ค. 69 450 37
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
22 ต.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 743 81
หุ้นจีน เช้า 10.00 607 28
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 193 94
หุ้นไต้หวัน 12.00 143 34
หุ้นเกาหลี 12.40 863 11
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 784 40
หุ้นจีน บ่าย 13.30 732 03
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 468 19
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 514 85
หุ้นไทย เย็น 16.20 667 58
หุ้นอินเดีย 16.40 939 30
หุ้นอียิปต์ 18.00 226 69
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
22 ต.ค. 69
68 22.45 XXX XX
67 22.30 962 06
66 22.15 909 00
65 22.00 639 34
64 21.45 849 56
63 21.30 065 09
62 21.15 271 72
61 21.00 803 06
60 20.45 682 83
59 20.30 628 93